Основная Информация.
Модель №.
Photodiode
Транспортная Упаковка
Box
Характеристики
Small
Торговая Марка
ZG
Происхождение
Mianyang, China
Описание Товара
Широкополосный фотодиод InGaAs состоит из фотодиодной микросхемы и основной цепи, с выходной оптической мощностью насыщения до 10 дБм, миниатюрным и может замениться на месте EM169, стандартный выход SMA RF.
Функции
Широкополосная связь
Низкий уровень шума
Области применения
RRU
Телеметрическое отслеживание и управление
Радиолокационная система
Абсолютный максимальный номинальный параметр
Параметры
Информация для заказа
Функции
Широкополосная связь
Низкий уровень шума
Области применения
RRU
Телеметрическое отслеживание и управление
Радиолокационная система
Абсолютный максимальный номинальный параметр
| Параметр | Символ | Состояние | Мин | Макс | Единицы измерения |
| Рабочее напряжение | VPD | - | 3 | 9 | В. |
| Температура хранения | Т | - | -55 | 85 | °C |
| Рабочая температура | До | - | -40 | 70 | °C |
| Максимальная принимаемой оптической мощности | ШТИФТ | - | - | 10 | ДБм |
Параметры
| Параметр | Символ | Состояние | Мин. | Тип. | Макс. | Единицы измерения |
| Мощность оптического насыщения | Л. С. | - | - | 10 | - | ДБм |
| Полоса пропускания модуляции | ЧБ | - | 0.1 | 20 | - | ГГц |
| Неравномерность амплитуды | AF (АФ | - | - | 2 | - | ДБ |
| Чувствительность | Поз | - | - | 0.85 | - | UA |
| Длина волны | λ | - | 1260 | 1310/1550 | 1625 | нм |
| Выходное сопротивление | И НЕ | - | - | 50 | - | Ω |
| Оптический интерфейс | ПК FC/A (можно настроить) | |||||
| Тип волокна | Стандартный одномодовый оптоволоконный кабель, диаметр 0,9 мм, длина 1 м. | |||||
| Радиочастотный интерфейс (RFI) | СМА | |||||
| Размер | 17,78 мм*12,7 мм*8,9 мм | |||||
Информация для заказа
| ЗГ | Длина волны | Мощность насыщения | Полоса пропускания | Разъем |
| 13=1310 нм | 10=10 дбм | 20=20 ГГЦ | FC/APC | |
| 15=1550 нм | X |
