Основная Информация.
Модель №.
MV2025TBHF-AG/1080i
цепь генератора
lc или кварцевый генератор
поставщик
мы производитель
использование
передача видео на дальние расстояния
гарантия
1 год
Транспортная Упаковка
Carton
Характеристики
SGS
Торговая Марка
ALLTECH
Происхождение
Shenzhen, China
Производственная Мощность
5000pieces/Year
Описание Товара
Функцииивозможности:
N Brocasting кодировкивидеоинескольковходаА/В
N узкойполосыпропускания2/4Мгцдляпередачисигналавформате1080i HD
N двустороннейголосовойсвязиипередачиданных
N H.264, поддержкадекодированиявидеовформатеFull HD 1080i/p
N вбитахAuto регулируетсявсоответствиисполосыпропусканияканала
N входHDMI, поддержкаHDCP протокола
N Transmission шифрованиядляповышениябезопасности
N 1.5/2/4/6/7/8Мгцнесколькорегулируемыхполосыпропускания
N SDI видеоиаудиоEmdedded икомпозитныйвидеовход, интерфейсHDMI
N поддержканесбалансированныйисбалансированногостереофоническийвход
N регулируемыйвыходноймощностипередатчика

Функцииивозможности:
N GFSK модуляцииприемацифровогозвука
N Brocasting кодировкивидеоинескольковходаА/В
N узкойполосыпропускания2/4Мгцдляпередачисигналавформате1080i HD
N двустороннейголосовойсвязиипередачиданных
N H.264, поддержкадекодированиявидеовформатеFull HD 1080i/p
N вбитахAuto регулируетсявсоответствиисполосыпропусканияканала
N входHDMI, поддержкаHDCP протокола
N Transmission шифрованиядляповышениябезопасности
N 1.5/2/4/6/7/8Мгцнесколькорегулируемыхполосыпропускания
N SDI видеоиаудиоEmdedded икомпозитныйвидеовход, интерфейсHDMI
N поддержканесбалансированныйисбалансированногостереофоническийвход
N регулируемыйвыходноймощностипередатчика
- Мв2000TBHF-A/264 Manpack мобильноговидеопередатчиксдвустороннейаудио

Функцииивозможности:
- ЭбуАБС/шифрованиеAES
- Двустороннейголосовойсвязи
- Рабочаячастотапрямонадисплеепанелиуправления
- Рабочаяполосапропусканиярегулируемыйдиапазондо200 Мгц
- Двойнойлитиевыеаккумуляторысболеечем4 часоввремя
- Одинизканаловвидеоиаудиоканалов(левый/правыйканал) одновременновход
- Левый/правыйканалаудиоинесбалансированногостереофоническийвход
- Регулируемыйвыходноймощностипередатчика
- ПриемцифровогозвукаGFSK модуляция, узкойполосыпропусканияиполучениявысокойчувствительности
- ХорошеекачествоголосовойсвязисвнутреннимиEn/дешифрованиеданных
- Регулируемаячастотазвукаспомощьювстроенногов64 каналови24 адресов
- Полностьюзакрытаяводонепроницаемыйкорпус, пыленепроницаемостьихорошеевлияниесопротивления
| Источникпитания | ||||||
| Рабочеенапряжениев | DC12V~DC16V | |||||
| РабочийтокA | ≤[email protected] | |||||
| Передачавидеосигнала | ||||||
| Частотныйдиапазонвыходногосигнала | 300МГЦ~450 Мгц,560~760Мгцилипользователем | |||||
| ВчполосапропусканияМгц | 2 Мгц(фиксированный) | |||||
| Выходнаямощность | 21~36Дбммощностьрегулируетсясшагом1 Дб | |||||
| C/N | ≥28dB@33Дбм | |||||
| SHG | >52dBc | |||||
| Шифрованиеданных | AES/ALLTECH основныхкодирование | |||||
| Модуляция | ПередачиCOFDM (мультиплексирование | |||||
| Созвездие | QPSK,16QAM,64QAM факультативного QPSK/16QAM/64QAM @ 6/7/8 Мгц | |||||
| FEC | 1/2,2/3,3/4,5/6,7/8 факультативного | |||||
| Перевозчик | 2K | |||||
| Графическийинтерфейспользователя | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 факультативного | |||||
| Кодированиевидео | H.264 | |||||
| Уровеньвходноговидеосигнала | 1~1.2Vp-p@75Ом | |||||
| Форматвходноговидеосигнала | PAL/NTSC | |||||
| Разрешениевидео | 720x576 (PAL) 720x480 (NTSC) | |||||
| ВидеобелыйбарамплитудаМв | 650~720Мв | |||||
| Video синхронноеамплитудаМв | 260~275Мв | |||||
| Амплитудавидео-частотнаяхарактеристикаDB | 0~4.8 Мгц | -0.5~1.5 | ||||
| 5.5MHz | -4.0~1.5 | |||||
| Аудиовход | Левый/правыйканал, входдлястереомикрофона | |||||
| ИнтерфейсуправленияRS232 | СтандартныйуровеньRS232, 9600, 8, N, 1 | |||||
| ИнтерфейсданныхRS232 | СтандартныйRS232 уровнеподдержка1200~115200 | |||||
| Приемзвука | ||||||
| АудиоRx частотныйдиапазон | 470.5~479.950МГЦ, заводскаянастройка: 479.950Мгц | |||||
| АудиоRx чувствительность | ≤-111Дбм | |||||
| Audio Tx модуляции | GFSK | |||||
| Шагчастоты | 150Кгц | |||||
| Декодированиеаудиообщуюскоростьпередачиданных | 4800 bps | |||||
| Аудиовыход | 2.1Vp (разрывцепи) | |||||
| Поокружающейсреде | ||||||
| Стандартзащиты | ПыленепроницаемостьIP66 иRainproof | |||||
| Рабочаятемпература | -25°C~55 °C | |||||
| Температурахранения | -40°C~70 °C | |||||
| Внешнийвид | ||||||
| Размер | 238 мм×140 мм×75мм | |||||
| Вес | 2,5 кг | |||||
N GFSK модуляцииприемацифровогозвука
| Источникпитания | |||
| Рабочеенапряжениев | DC12V~DC16V | ||
| РабочийтокA | ≤2.8A@DC12V | ||
| Передачавидеосигнала | |||
| Частотныйдиапазонвыходногосигнала | 300МГЦ~450 Мгц,560~760Мгцилипользователем | ||
| Вчполосапропускания | 1.5/2/4/6/7/8Мгцфакультативного | ||
| Выходнаямощность | 21~36Дбмвыходнаямощностьрегулируетсясшагом1 Дб | ||
| C/N | ≥28 Дб@ 32Дбм | ||
| SHG | >52dBc | ||
| Шифрованиеданных | AES/ALLTECH основныхкодирование | ||
| Модуляция | ПередачиCOFDM (мультиплексирование | ||
| Созвездие | QPSK, 16 QAM, 64 QAM факультативного | ||
| FEC | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6,7/8 факультативного | ||
| Перевозчик | 2K/8K | ||
| Графическийинтерфейспользователя | 1/32, 1/16 и1/8, 1/4 факультативного | ||
| ПитаниеFaltness | Полнойполосе≤2 дб,8 Мгц(В)≤0.5dB | ||
| ИнтерфейсуправленияRS232 | СтандартныйRS232, 9600,8, N, 1 | ||
| ИнтерфейсданныхRS232 | СтандартныйRS232 уровнеподдержка1200~115200 | ||
| CVBS | |||
| Видеобелыйбарамплитуды | 700±20(мв)p-p | ||
| Video синхронноеамплитуды | 300±9 (mV)p-p | ||
| Амплитудавидео-частотнаяхарактеристика | 0~4.8 Мгц | -0.5~1.5 | |
| 5.5MHz | -4.0~1.5 | ||
| SNR (невзвешенный) db | ≥58 Дб | ||
| ПолясуклономнаSNR (невзвешенный) | ≥50 Дб | ||
| Аналоговыйаудиовыход | |||
| Сбалансированныйзвукамплитудывходногосигнала | Vmax=±15V | ||
| НесимметричныйаудиовходаAmplitud | Vmax = 3Vpp | ||
| SDI | |||
| Стандартные | SMPTE 425 м(уровняA иB), SMPTE 424M, SMPTE 292, SMPTE 259M-C SMPTE 272 М SMPTE 299M | ||
| АмплитудывходногосигналаМв | 800±80 | ||
| HDMI | |||
| Версии | HDMI 1.3 | ||
| ПротоколуHDCP | Поддержка | ||
| Кодирование | |||
| A/V вбитах | 64, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320, 384 Кбит/срегулируемой | ||
| Кодированиезвука | MPEG1 Layer 2 | ||
| Разрешениевидео | Минимум720×480/60i(720×576/50i ) | ||
| Максимум1920×1080/60P исучетом | |||
| Кодированиевидео | H.264 | ||
| Битрейтавидео | 500 кбит/с-16.68Мбит/сучетом | ||
| Формат | YCbCr4:2:0 | ||
| Приемзвука | |||
| АудиоRx частотныйдиапазон | 470.05~479.950МГЦ, заводскаянастройка:479.950Мгц | ||
| АудиоRx чувствительность | ≤-111Дбм | ||
| Audio Tx модуляции | GFSK | ||
| Шагчастоты | 150Кгц | ||
| Декодированиеаудиообщуюскоростьпередачиданных | 4800 bps | ||
| Аудиовыход | 2.1Vp (разрывцепи) | ||
| ПриемGPS | |||
| Приемсигнала | L1(1575.42Мгц), C/код | ||
| Протоколобменаданными | NMEA0183 | ||
| Чувствительность | -165Дбм | ||
| Антенна | Активнуюантенну | ||
| ДанныеBaudrate | 4800 bps | ||
| Частотаобновленияданных | 1 Гц | ||
| Поокружающейсреде | |||
| Стандартзащиты | ПыленепроницаемостьIP66 иRainproof | ||
| Рабочаятемпература | -25°C~55 °C | ||
| Температурахранения | -40°C~70 °C | ||
| Внешнийвид | |||
| Размер | 238 мм×155 мм×78мм | ||
| Вес | 2.6Kg | ||
