Основная Информация.
Модель №.
                             ET-PAU20W
                         выходная мощность
                             5/10/20/40/50/100/200/500 вт.
                         усиление
                             40–50 дб или по заказу
                         диапазон регулировки усиления (дб)
                             >30/1 дб шаг или настраиваемый
                         рч-разъем
                             sma-50k или другой индивидуальный
                         неравномерность усиления (дб)
                             1 (макс.)
                         сопротивление (ом)
                             50
                         ток питания
                             <5,5 а.
                         интерфейс монитора
                             rs-485, rs232 или другие пользовательские настройки
                         Транспортная Упаковка
                             Carton Packing
                         Характеристики
                             5/10/20/40/50/100/200/500 watts
                         Торговая Марка
                             ETENDA
                         Происхождение
                             Shenzhen
                         Производственная Мощность
                             500PCS/Month
                         Описание Товара
                                Мощность широкополосного РЧ-сигнала GaN с импульсным излучательным сигналом от 20 Вт, 43 дБм, от 100 МГц до 2 ГГц Усилитель                   
Все параметры PA могут быть настроены в зависимости от вашего запроса, если у вас есть какие-либо индивидуальные параметры pls свяжитесь с нами свободно
   
Технические характеристики
                   
      
Описание функции мониторинга:               
       
   
    
    
   
   
                      
             Все параметры PA могут быть настроены в зависимости от вашего запроса, если у вас есть какие-либо индивидуальные параметры pls свяжитесь с нами свободно
Технические характеристики
| Частота (МГц) | 100–2000 М. | 
| Входная мощность | ≤20 дБм | 
| Выходная мощность (дБм) | 43±1 (20 ВТ ) | 
| Диапазон ALC (дБ) | ≥25 | 
| Пульсация в диапазоне (дБ) | ≤2 | 
| Усиление (дБ) | 43 или по индивидуальному заказу | 
| Диапазон регулировки усиления (дБ) | >31 дБ шаг или настройка | 
| Линейность регулировки усиления (дБ) | ≤±1 | 
| Усиление неравномерности (дБ) | ±0.5 (макс.) | 
| Сопротивление (Ом) | 50 | 
| ВШР | ≤1.4:1 | 
| Напряжение (в) | DC+28 | 
| Ток питания | ≤8A | 
| РЧ-разъем | SMA-50K или другой индивидуальный | 
| Интерфейс монитора | RS-485, RS232 или другие пользовательские настройки | 
| Мониторинг протоколов связи | Используйте протокол производителя или настраиваемый | 
| Рабочая температура | -40~+65 градусов | 
| Температура хранения | от -55 до +85 градусов | 
| Рабочая влажность | от 0 до 90%, относительный | 
| Цвет поверхности | Цвет металла проводящий оксид и другие цвета, настраиваемые | 
| вес | ≤2,5 КГ | 
| Замечание | Модуль с защитой от короткого замыкания на выходе или обрыва цепи | 
Описание функции мониторинга:
| Нет | Функция контроля | Описание | |
| 1 | запрос | СИГНАЛ ТРЕВОГИ ПО ЛА | При неисправности усилителя сигнализации | 
| 2 | СИГНАЛ SWR | Слишком большое отражение на выходе усилителя, VSWR превышает 3:1, генерируется сигнал тревоги | |
| 3 | Сигнал превышения температуры | Внутренняя температура модуля превышает 85°C, генерирует сигнал тревоги и выключает усилитель, пока температура не опустится ниже 65°C, снова откройте усилитель | |
| 4 | Сигнал превышения выходной мощности | Когда выходная мощность превышает номинальную полную мощность 2 дБ является сигналом тревоги | |
| 5 | Определение входной мощности | Погрешность ± 1 дБ | |
| 6 | Определение обратной мощности | Погрешность ± 1 дБ | |
| 7 | определение выходной мощности | Определение фактического выходного усилителя мощности, погрешность ± 1 дБ | |
| 8 | Определение температуры | Рабочая температура модуля обнаружения, диапазон обнаружения: От -25 до +90 °C, точность ± 3 °C. | |
| 10 | SWR | Диапазон выходного порта усилителя VSWR 1.2 ~ 4.0 | |
| 11 | запрос и установка | Набор и запрос аттенюатора PA | Задайте и запросах значение ATT | 
| 12 | Запрос и настройка переключения PA | Запрокните и установите состояние усилителя открытой трубки | |
   
   