- Обзор
- Области применения:
- Технические параметры:
Основная Информация.
Описание Товара
PTT-2309A
PTT-2309A интеллектуальный полностью автоматический лазерный гранулометр для измерения размеров частиц в режиме влажного и сухого зерна использует теорию лазерной дифракции (дифракция Ми и Фраунхофера), размер измерения от 0.01μm до 2000μm (сухая 0.1μm-2000μm), Это надежный и повторяемый анализ размера частиц для различных областей применения. В нем используются системы двойного луча и множественные спектральные детектирование, а также технология тестирования бокового рассеяния для значительного повышения точности и производительности тестирования. Это лучший выбор для отделов контроля качества промышленного производства и исследовательских учреждений.
| Название модели | PTT-2309A | |
| Стандарт | ISO13320-1:2009,GB/T19007-2016,Q/0100JWN001-2013 Соответствие требованиям 21 CFR, часть 11 | |
| Принцип | Принцип лазерной дифракции | |
| Анализ | MIE и Fraunhofer рассеяние | |
| Расположение детектора | Массив с интервалом между регистрам, угол испытаний от 0.015 до 145 градусов | |
| Диапазон измерения | Влажная:0.01μm-2000 μm Сухая: 0.1μm-2000μm | |
| Кремниевые фотодетекторы | Влажная:127 шт. сушка:100 шт. | |
| Погрешность точности | Влажная<1% сухая<1% (CRM D50) | |
| Ошибка повторяемости | Влажная<1% сухая<1% (CRM D50) | |
| Источник света | Высокопроизводительный полупроводниковый красный лазер (λ=639 нм ) P>3,0 МВТ Вспомогательный зеленый полупроводниковый лазер (λ= 405 нм) P>2,0 МВт (доступно) | |
| Оптический путь | Сходящейся световой путь преобразования Фурье | |
| Эффективное фокусное расстояние | 500 мм | |
| Безопасность при работе с лазером | Класс 1 | |
| Дисперсия влаги | Ультразвук | Частота: 40 кГц мощность: 60 Вт, время: ≥1S |
| Перемешайте | Частота вращения: 0 об/мин (регулируемая) | |
| Циркулировать | Номинальная производительность: 30 л/мин Номинальная мощность: 70 Вт. | |
| Датчик уровня воды (Великобритания | Не допускайте перелива воды и эффективно защитите прибор | |
| Резервуар для проб | Объем: 1000 мл | |
| Микро- Кювета для образца | Объем: 10 мл (доступно) | |
| Дисперсия в сухом состоянии | Технология патента диспергирования сухого турбулентности, технология нормального сдвига ударных волн | |
| Скорость подачи | Регулируемый (рукоятка регулирования скорости) | |
| Режим работы | Полное автоматическое / ручное управление, свободный выбор | |
| Дисперсионной среды | Сжатый воздух, давление: От 0 до 6 бар | |
| Оптическая система выравнивания уступа | Полная автоматическая точность до 0,2 мкм | |
| Полная скорость тестирования за раз | Влажная: <2 мин . Сушка: <1 мин Inverval Time per test result :500ms (время вр. на результат теста: 500 мс) | |
| Внешний размер | Д104 см×Ш 44 см×в 54 см. | |
| Вес нетто | 70 кг | |
