- Обзор
- Описание продукта
- Параметры продукта
- Покупки в один стоп
- Профиль компании
- Послепродажное обслуживание
- Отзывы клиентов
- Пакет&доставка
- Контакт
Основная Информация.
Модель №.
BK-1200
положения реагентов
180 положений реагентов
Транспортная Упаковка
Standard Cardboard Boxes, Wooden Boxes
Характеристики
1348*928*1377mm
Торговая Марка
BIOBASE
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
9027899090
Производственная Мощность
1000
Описание Товара
BIOBASE Автоматический анализатор биохимии крови BK-1200
1. 150 положения образца.
2. 160 реактивных кювет.
3. 180 положения реактивов для охлаждения.
4. Выбор оптического фильтра/волоконной решетки брэгга.
5. 800 тестов в час 1200 тестов с модулем ИСЭ.
6. Дополнительно поставляется встроенная система штрих-кодов.
7. Датчик с функцией предотвращения столкновений, функция обнаружения уровня жидкости.
Используется для количественного анализа клинической химии сыворотки, плазмы, мочи, спинномозговой жидкости и других образцов.
| Модель | BK-1200 | |
| В целом | Пропускная способность | 800 тестов/час, 1200 тестов/час с ISE (дополнительно) |
| Производительность | Метод анализа | Конечная точка, фиксированное время, скорость (кинетика), турбидиметрия |
| Система образцов и реагентов | Положения образца | 150 положений образца |
| Положение реагента | 180 положений реагентов | |
| Объем образца | 1-70μL | |
| Объем реагента | 10-350μL | |
| Датчик | с функцией предотвращения столкновений anti, функция обнаружения уровня жидкости | |
| Промывка датчика | Автоматическая мойка салона и кузова | |
| Охлаждение реагентов | Охлаждаемая полка с независимым переключателем | |
| Реактивная система | Регулировка температуры | Водяная баня 37±0,1°C, мониторинг в реальном времени |
| Кюветы | 160 многоразовых кювет , оптическая длина 6 мм | |
| Датчик миксера | Независимое перемешивание | |
| Мойка | Автоматическая стирка кювет | |
| Функция STAT | ДА | |
| Оптическая система | Источник света | Галогенная лампа 12 в/20 Вт/оптоволоконная решетка bragg (дополнительно) |
| Спектрофотометрия | Постспектральная спектрофотометрия | |
| Длина волны | 12 длины волны от 340 до 800 нм | |
| Поглощение | 0–3,5 абс. | |
| Калибровка и контроль качества | Калибровка | Линейный:K -фактор, 1-точечный, 2-точечный и многоточечный линейный |
| Нелинейный:сплайн, многоугольник, индекс, Огарифм, Логиит-4P, Логиит-5P | ||
| Контроль качества | Контроль качества в реальном времени, множественное правило Westgard , проверка суммарной суммы , двойной график (2D) | |
| Управление данными | Программное обеспечение | Windows 7/8/10 , 32- или 64-разрядная |
| Система ЛИС | Двунаправление, поддержка протокола HL7 | |
| Интерфейс | Доступ к порту LAN | |
| Принтер | Доступен внешний режим, несколько режимов отчетности | |
| Условия работы | Источник питания | 220 в ±10% 50 Гц, 110 в ±10% 60 Гц, 1500 Вт. |
| Температура | 15–30 °C (±2 °C) | |
| Потребление воды | Деионизированная вода : 25 л/ч. | |
| Влажность | 40–85% | |
| Размер и вес | Внешний размер (W*D*H) | 1360*795*115мм |
| Вес нетто | 2990 кг | |
| Размер упаковки (W*D*H) | 1718*958*1427 мм | |
| Вес брутто | 400 кг | |









