Основная Информация.
Модель №.
AH802E
мощность гибкого модулятора catv
220в перем. тока/50
время выполнения
около 10 дней
oem odm
да
moq
1 шт.
время выборки
7 дней
название продукта
гибкий модулятор softel catv
Транспортная Упаковка
Standard Packing
Характеристики
high quality
Торговая Марка
SOFTEL
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
8517623400
Производственная Мощность
100PCS 1 Week
Описание Товара
CATV Softel гибкоймодулятора
Особенности:надежноеипростоевэксплуатации, превосходнаяложныегармоническойвыход, I2C Bus-Mastering, элементамиGааS используемыйкомпонент, 45,00 счеловека~ 870.00 Мгц(920 Мгц) исистемнаяплатауправлениянапереднейпанелидлянастройкичастот, уровеньмодуляции, A/V соотношениеобъема, уровнярадиочастотногосигналачерезЖК-дисплейповоротомкнопки
Функции
Надежноеипростоеуправлениеблагодаря
Превосходноеложныевыходныегармоник
I2C Bus-Mastering
ЭлементамиGааS используемыйкомпонент
45,00 счеловека~ 870.00 Мгц(920 Мгц)
Платауправлениянапереднейпанелидлянастройкичастот, уровеньмодуляции, A/V соотношениеобъема, уровнярадиочастотногосигналачерезЖК-дисплейповоротомкнопки
| Рч | |
| Диапазончастот | 45.00Мгцдо870.00Мгц(назначаемыхпользователем) |
| Стабильностьчастоты | 5 Кгц |
| Частотастеппингпроцессора | 250 Кгц |
| Уровеньсигналанавыходе | 113 дбμV (макс.) |
| Диапазонрегулировкиуровня | ≥20 Дб(1~32 уровнях регулируемые) |
| Сопротивлениенавыходе | 75 Ом |
| Ложныевыходные | -62 Дб |
| Выходвозвратнойпотери | 14 Дб |
| C/N вдиапазоне | 70 дб(min 65 дб) |
| Внедиапазона | 65 дб(мин62дб) |
| Если | |
| Если/выходнойчастотыизображения | 38.00 Мгц |
| Если/изображенияуровеньсигналанавыходе | 85 ДбμV |
| Наслухпричастоте | 31,5 Мгц |
| A/V соотношениеводила | От-10 до-20 Дб |
| Видео | |
| СтандартныйвходнойвидеосигналLeve | 1,0 ВP-p |
| Полноесопротивлениецепивходноговидеосигнала | 75 Ом |
| ВидеоS/N | 53 Дб |
| Видеоответ | 1,0 Дб |
| Усилениедифференциала | 2,5% |
| Фазадифференциала | 2,5° |
| Задержкасигналацветностиияркости | 40 nS |
| Видеоуровеньмодуляции | 87,5% |
| Уровеньмодуляции | 87,5% (1~32 Регулируемыеуровни) |
| Аудио | |
| Диапазонуровнявходногосигнала | +5 до+25dBmV |
| Входноесопротивление | >10 ком |
| Диапазонвоспроизводимыхчастот | 1,5 Дб |
| АудиоS/N | 55 Дб |
| Искажениезвука | 0,4% |
| Звуковойчастоты | 6.50 Мгц±500 Гц |
| Максимальноеотклонениечастотызвука | 50Кгц |
| Предварительноупор | 50 мкс |
| Отклонениемодуляциизвука | Регулируемыйуровень1~32 |
| Генеральной | |
| Питание | 220 V AC/50 Гц |
| Размер | 19"(W)×12,6"(D)×1,75"(H) |
| Повышеннаярабочаятемпература | -10°C~+40 °C |
| Вес | О3.5KG |
