Основная Информация.
Технология дисплея
                             TFT
                         Тип матричный графический ЖК-модуль
                             Строка / Столбец-Driven Тип управления
                         LCD Режим привода
                             Статический Drive ЖК-модуль
                         Индивидуальные
                             Номера Индивидуальные
                         размер
                             35.6*40.6*4.0
                         Транспортная Упаковка
                             500
                         Характеристики
                             CE FCC ROHS
                         Торговая Марка
                             BBI
                         Происхождение
                             China
                         Код ТН ВЭД
                             542323211
                         Производственная Мощность
                             5000PCS/Month
                         Описание Товара
                                ГрафическийЖК-дисплейHTN lcd ссенсорнымэкраномсенсорнаяпанель Общиетехническиехарактеристики:                  
     Чертежмакета:   ИзображениенаЖК-дисплее: Следующиепродуктыявляютсяпохожими: Областипримененияпродукции:     Нашепреимущество:                    
    Линейкапродукции: ☆  Clean Room class [email protected], Pressurec 0.8kgf ☆  Антистатическийпол, сопротивление:От1x10 Омдо1x10 Ом ☆  производственныелинииCOG:4 . ☆  производственныелинииконтровогосвета:2 . ☆  существующаямощностьмашиныбудетсоставлять1 KK вмесяц. ***всоответствиисISO9001:2008 Управлениекачеством ***Гарантиянанеискусственноеповреждениесрокомнаодингод -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Списоксуществующих модулейCOB LCD:  Модель                  
          Списоксуществующих ЖК-модулейCOG:  Модель                    
    Основныеклиенты: Упаковкаидоставка:         Упаковка:  Картоннаякоробка, шкаф, EPE, поддондляблистеров, оупаковке, размерпродукции,                           всоответствиистребованиеотклиентаиспросом.Требованияразныхстраннесовпадают.        Доставка:  Ненужнотратитьвремянадоставку, какDHL, Fedex, EMS, UPS, авиаперевозки, морскиеперевозки, любойспособдоставки, которыйвыпредпочитаете.       Способоплаты:   ЧАСТОЗАДАВАЕМЫЕВОПРОСЫ: Мне нужен  ЖК -дисплей с8 цифрами , а  размерабриса  - 65x30x2,8 мм...…? Ответ: Безпроблем.  Пожалуйста, отправьте нам своюспецификацию/ чертежнуюбумагу   Еслиуваснетспецификации, вытакжеможетепредоставитьобразцы; мы рекомендуем   подходящиеобразцы  если  это стандартная продукция. Или мы можем настроитьдлявасв соответствии  свашимитребованиями. 2.Этот ЖК-экран   - именно то, что мы хотим , но он  большой , естьли    увас меньшийразмер? И  содержимоедисплея  необходимо   немногоизменить  .      Ответ: Если        требуется изменить   размерструктуры или  содержимоеэкранадляЖК-модулятипасегмента,     НеобходимновыймодульЖК-дисплея. Мы должныоткрытьдлявасновыеинструменты. 3. Этот  ЖК-дисплейотноситсяктипуHTN, но  мненужен типSTN.Можетеливысделатьэто?      Ответ: ЭтоХорошо. мы можем изменить для васповашемузапросу. 4. Мне нужен новый    ЖК-модуль. Можетеливы  этосделать?      Ответ: Да, мы можем.  Отправьте   бумагудлярисования. Если   вынехотите, сообщите    мнеразмерструктуры  ЖК   -дисплея, информацияодисплее ( толщинастекла, поляризатор, Типдисплея, режимразъема, ТемпературахраненияРабочаятемпература Напряжениепитания, направлениепросмотра, состояниедвижения), мыможемнастроитьдлявас. 5. Какое   времязанимаетинструмент?        Ответ:Общаястоимостьбудетот15 до25 дней послеподтверждениянабумажномчертежеиоплатыстоимостиинструмента, мыможемсообщитьвамточноевремяподтверждениячертежноголиста. 6.  Можетели вы отправить  намобразцы для проверки?     Ответ: Да,. Доступен заказобразцов  . 7.Вкакое    время?    Ответ: Если унас  естьакции для  стандартных ,   товремяначала - один день после оплаты. Если  этомассовое   производство для  специальные , время  начала  около  15-30 дней. предположим, мы можем закончитьраньше,  мы  доложить оинформации в продвинутых.   Нашиуслуги: 1. Бесплатный ремонт втечение одного года после  отгрузки  продукции у нас. 2. Замена втечение 30 дней после  поставки  продукции у нас из- за  проблемспродуктами. 3. Мы можем распечатать  вашлоготип и наклеить на    камерысвоюмодельNo. 4. Мы  давно работаем со многими судоходнымикомпаниями  , и   объемэкспортабольшой  .   Судоходныхкомпаний  может предложить нам хорошие скидки. 5.   Поддержкапрофессиональныхтехников. Унас есть  хорошая   командапопослепродажномуобслуживанию. Они могут своевременнорешить  вашипроблемы  . 6.Все товары будут  проверены и проверенынашимиинженерамииконтролямикачества/контролякачества перед упаковкойиотправкой. 7.Клиенты , удовлетворительные , являются для   наснаиболееважными.\nЕсли увас   возниклипроблемы или вопросы , связанные с нашейтранзакцией.\n\nОбратитеськ  нам по электроннойпочтеиличерезИнтернет.   Ответбудет полученвтечение 24 часов. 8.изображенияпродуктовтолькодлясправки.Пожалуйста, ознакомьтесьстехническимихарактеристиками.Мыможемпредоставитьпродукты, основныепотехническимхарактеристикам.Иливыможетепредложитьсвоиспецификациииличертежи, мыможемнастроитьдлявасвсевидыЖК-дисплеев.Спасибозавашуподдержкувсегда.       ЕслиВасзаинтересоваланашапродукция, пожалуйста, свяжитесьснамипоадресуниже!  BigBook International Co., лимитировна. Контактноелицо:ЭхоВан (г-жа)                     
             | НОМЕРПОКАТАЛОГУ | SDH-13304-HP-4 | 
| источникпитания | 3,0 В. | 
| Типотображения | HTN, ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ, ТРАНСФЛЕКТИВНЫЙ | 
| Направлениепросмотра | 12.00 часов | 
| МетодвождениясиспользованиемЖК-дисплея | 1/4 Duty, 1/3 Bias, 3,0 В. | 
| Щитокприборовводителя | ST7565R | 
| Входные данные | Параллельный интерфейсMPU серии6800 / параллельныйMPU серии8080 Интерфейс / последовательный4-линейныйSPI интерфейс | 
| Размермодуля(W*H*T) | 170*57,6 мм | 
| ТОЛЩИНАСТЕКЛА | 1.1 | 
| РАЗЪЕМ | ШТИФТ | 
| Богатыйопыт | Хорошеезнаниерынкадисплеевдляобъединениярешенийэтодобавляетценностьипредоставляетуникальноепредложениедляклиент | 
| Усовершенствованноеоборудование | ПолностьюавтоматическаяклейкаFPC&IC, клеевоеоборудование, станоксЧПУ, оборудованиедляполировки, оборудованиедляизготовлениядеталей, обеспечивающихкачествопродукции | 
| Обеспечениекачества | Заранеепроверитьприбориоборудование, чтобыобеспечить100%-нуюпроверкукаждыйгрузпередотправкой | 
| Быстрыйотклик | Быстрореализуйтесвоиидеииподготовьтеобразецзакороткоевремя | 
| НизкийMOQ | Зависитотпродукта | 
| Стабильноепитание | периодпоставки:1–10 лет | 
| Широкийдиапазон | Комплексноерешениедлявсехзадач:ОтмонохромногодоцветногоЖК-модуля, оптическоесоединениемеждудисплеемикрышкой, атакжемеждустекломисенсорнымэкраном | 
| Large производственнаямощность(Большаясистема | Производительность2KK ежемесячно | 
| Гарантиякачества | СовместимостьсRoHS | 
| Управления | ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 | 
| Содержание ШарсXLines | Размермодуля ШX в(мм) | Областьпросмотра ШX в(мм) | Размерточки ШX в(мм) | РазмерсимволаШX в(мм) | Способвождения | КонтроллерLSI илиEquiv | ИС Пакет | ТИПSTN | ТИПFSTN | |
| 8D-C0802A | 8X2 | 84,4X44.0 | 63,0 X 25,0 | 1,15 X 1,36 | 6,07X11,56 | 1/16 | S6A0069 | ПОЗА | ДА | ДА | 
| 8D-C0802B | 8X2 | 58,0X32.0 | 38,0X16.0 | 0,56 X 0,66 | 2,95X5.56 | 1/16 | S6A0069 | ПОЗА | ДА | ДА | 
| 8D-C1202A | 12X2 | 55,7X32.0 | 46,7X17,5 | 0,45 X 0,6 | 2,65X5,5 | 1/16 | S6A0069 | ПОЗА | ДА | ДА | 
| 8D-C1601A | 16X1 | 80,0X36,0 | 64,5X13,8 | 0,55X0,65 | 3,2X5,95 | 1/16 | S6A0069 | ПОЗА | ДА | ДА | 
| 8D-C1601B | 16X1 | 122,0 X33.0 | 9.0X13.0 | 0,92X1.1 | 4,84 X 8,06 | 1/16 | S6A0069 | ПОЗА | ДА | ДА | 
| 8D -C1601C | 16X1 | 80,0X36,0 | 64,5X13,8 | 0,6 X 0,7 | 3,2 X 8,2 | 1/11 | S6A0069 | ПОЗА | ДА | ДА | 
| 8D -C1601D | 16X1 | 85,0 X 28,0 | 65,0X16.0 | 0,55X0,75 | 3,07X6,56 | 1/16 | S6A0069 | ПОЗА | ДА | ДА | 
| 8D -C1601E | 16X1 | 80,0X36,0 | 64,5X13,8 | 0,55X0,75 | 3,07X6,56 | 1/16 | S6A0069 | ПОЗА | ДА | ДА | 
| 8D -C1602A | 16X2 | 80,0X36,0 | 64,5X13,8 | 0,55X0,5 | 2,95X4,35 | 1/16 | S6A0069 | ПОЗА | ДА | ДА | 
| 8D -C1602B | 16X2 | 122,0 X44.0 | 9.0X24.0 | 0,92X1.1 | 4,84 X 9,66 | 1/16 | S6A0069 | ПОЗА | ДА | ДА | 
| 8D -C1602C | 16X2 | 80,0X36,0 | 64,5X15,5 | 0,55 X 0,66 | 2,96 X 5,56 | 1/16 | S6A0069 | ПОЗА | ДА | ДА | 
| 8D -C1602D | 16X2 | 84,4X44.0 | 64,5X15,5 | 0,55 X 0,66 | 2,96 X 5,56 | 1/16 | S6A0069 | ПОЗА | ДА | ДА | 
| 8D -C1602E | 16X2 | 85,0 X 36,0 | 64,5X15,5 | 0,56 X 0,66 | 2,96 X 5,56 | 1/16 | S6A0069 | ПОЗА | ДА | ДА | 
| 8D -C1602F | 16X2 | 72,0 X 36,0 | 64,5X15,5 | 0,56 X 0,66 | 2,96 X 5,56 | 1/16 | S6A0069 | ПОЗА | ДА | ДА | 
| 8D -C1604A | 16X4 | 87,0 X 60,0 | 62,0 X 25,6 | 0,55X0,55 | 2,95X4,75 | 1/16 | S6A0069 | ПОЗА | ДА | ДА | 
| 8D -C2001A | 20X1 | 116,0 X 37,0 | 83,0 X 18,6 | 0,6 X 0,65 | 3,2 X 5,55 | 1/16 | S6A0069 | ПОЗА | ДА | ДА | 
| 8D -C2002A | 20 X 2 | 98,0 X 60,0 | 83,0 X 18,6 | 0,6 X 0,65 | 3,2 X 5,55 | 1/16 | S6A0069 | ПОЗА | ДА | ДА | 
| 8D -C2002B | 20 X 2 | 116,0 X 37,0 | 83,0 X 18,6 | 0,6 X 0,65 | 3,2 X 5,55 | 1/16 | S6A0069 | ПОЗА | ДА | ДА | 
| 8D -C200C | 20 X 2 | 146,0 X43.0 | 123,0 X23,0 | 0,92X1.1 | 0,98X1,17 | 1/16 | S6A0069 | ПОЗА | ДА | ДА | 
| Содержание (ШХВ) | Размермодуля ШX в(мм) | Областьпросмотра ШX в(мм) | Размерточки ШX в(мм) | Шагточки ШX в(мм) | Способвождения | КонтроллерLSI илиEquiv | ИС Пакет | ТИПSTN | ТИПFSTN | |
| 8D -C2004A | 20X4 | 98,0 X 60,0 | 76,0 X 25,2 | 0,55X0,55 | 2,95X4,75 | 1/16 | S6A0069 | ПОЗА | ДА | ДА | 
| 8D -C2004B | 20X4 | 7.0X47.0 | 60,0X22.0 | 0,42X0,46 | 2,3X4,03 | 1/16 | S6A0070 | ПОЗА | ДА | ДА | 
| 8D -C2004C | 20X4 | 146,6X62,5 | 123,5 X43.0 | 0,92X1.1 | 4,84 X 9,22 | 1/16 | S6A0069 | ПОЗА | ДА | ДА | 
| 8D -C2402A | 24X2 | 118,0 X 36,0 | 93,5X16,0 | 0,6 X 0,65 | 3,2 X 5,55 | 1/16 | S6A0069 | ПОЗА | ДА | ДА | 
| 8D -C2402B | 24X2 | 208,0 X 40,0 | 178,0X23.0 | 1,16 X 1,16 | 6,0 X 9,63 | 1/16 | S6A0069 | ПОЗА | ДА | ДА | 
| 8D -C4001A | 40X1 | 182,0 X33.5 | 154.4X16,5 | 0,6 X 0,75 | 3,2X6,35 | 1/16 | S6A0069 | ПОЗА | ДА | ДА | 
| 8D -C4002B | 40X2 | 182,0 X33.5 | 154.4X16,5 | 0,6 X 0,65 | 3,2 X 5,55 | 1/16 | S6A0069 | ПОЗА | ДА | ДА | 
| 8D C4004A | 40X4 | 190,0X54.0 | 147,0 X 29,5 | 0,5X0,55 | 2,78X4,89 | 1/16 | S6A0069 | ПОЗА | ДА | ДА | 
| 8D -G12232A | 122X32 | 84,4X44.0 | 60,0X18,5 | 0,4 X 0,4 | 0,44X0,44 | 1/32 | SED1520 | ПОЗА | ДА | ДА | 
| 8D -G12232B | 122X32 | 80,0X36,0 | 55,0X18,5 | 0,36 X 0,41 | 0,4 X 0,45 | 1/32 | SED1520 | ПОЗА | ДА | ДА | 
| 8D -G12232C | 122X32 | 98,0 X 60,0 | 76,0 X 25,2 | 0,53 X 0,61 | 0,57 X 0,65 | 1/32 | SED1520 | ПОЗА | ДА | ДА | 
| 8D -G12232D | 122X32 | 80.2X47.4 | 76,0 X 25,2 | 0,53 X 0,61 | 0,57 X 0,65 | 1/32 | SED1520 | ПОЗА | ДА | ДА | 
| 8D -G12864A | 128 X 64 | 78,0 X 70,0 | 62.044.0 | 0,39X0,55 | 0,44X0,6 | 1/64 | S6B0108A | ПОЗА | ДА | ДА | 
| 8D -G12864B | 128 X 64 | 105,0 X 60,5 | 72,0 X 40,0 | 0,48 X 0,48 | 0,52 X 0,52 | 1/64 | S6B0108A | ПОЗА | ДА | ДА | 
| 8D -G12864C | 128 X 64 | 93,0 X 70,0 | 72,0 X 40,0 | 0,48 X 0,48 | 0,52 X 0,52 | 1/64 | S6B0108A | ПОЗА | ДА | ДА | 
| 8D -G12864D | 128 X 64 | 113.0X65.0 | 72,0 X 40,0 | 0,48 X 0,48 | 0,52 X 0,52 | 1/64 | S6B0108A | ПОЗА | ДА | ДА | 
| 8D -G12864E | 128 X 64 | 93,0 X 70,0 | 72,0 X 40,0 | 0,48 X 0,48 | 0,52 X 0,52 | 1/64 | ST7220 | ПОЗА | ДА | ДА | 
| 8D -G19264A | 192X64 | 130X65.0 | 104,0X39.0 | 0,46 X 0,46 | 0,51X0,51 | 1/64 | S6B0108A | ПОЗА | ДА | ДА | 
| 8D -G19264B | 192X64 | 120X62.0 | 104,0X39.0 | 0,46 X 0,46 | 0,51X0,51 | 1/64 | S6B0108A | ПОЗА | ДА | ДА | 
| 8D -G2406B | 240X64 | 180,0X65,0 | 132,0 X39,0 | 0,53 X 0,53 | 0,49 X 0,49 | 1/64 | T6963C | QFP/COB | ДА | ДА | 
| 8D -G240128A | 240X128 | 144 X 104 | 114X64 | 0,4 X 0,4 | 0,45X045 | 1/128 | T6963C | QFP/COB | ДА | ДА | 
